ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 58 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 187 ห้อง ได้แก่
อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน | 1 | หลัง | 19 | ห้อง |
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคม | จำนวน | 1 | หลัง | 6 | ห้อง |
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ | จำนวน | 1 | หลัง | 9 | ห้อง |
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธา | จำนวน | 1 | หลัง | 12 | ห้อง |
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธา | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารงานกิจกรรม | จำนวน | 1 | หลัง | 2 | ห้อง |
อาคารเรียน 2 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 13 | ห้อง |
อาคารอำนวยการ | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
อาคารสถาบัน | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
อาคารวิชาการ | จำนวน | 1 | หลัง | 7 | ห้อง |
หอประชุม | จำนวน | 1 | หลัง | 10 | ห้อง |
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 19 | ห้อง |
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 20 | ห้อง |
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 23 | ห้อง |
อาคารบ้านพัก | จำนวน | 37 | หลัง | ห้อง | |
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 33 | ห้อง |
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | ห้อง | |
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 33 | ห้อง |
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน | จำนวน | 1 | หลัง | 1 | ห้อง |
รายละเอียดผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1. ตึกอำนวยการ | 2. อาคารเรียน 2 ( 2 ชั้น ) |
3. อาคารเรียน 3 (แผนกเทคโนโลยีคอมฯ, สารสนเทศ) ( 4 ชั้น ) | 4. อาคารเรียน 4 (แผนกวิชาบัญชี) |
5. อาคารเรียน 5 (แผนกสามัญ) ( 4 ชั้น ) | 6. อาคารวิชาการ |
7. หอประชุม | 8. ลานกิจกรรมหน้าเสาธง |
9. เสาธง | 10. ลานพระพุทธรูป |
11. โรงอาหาร | 12. ศูนย์วิทยบริการ |
13. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 14. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน |
15. แผนกวิชาช่างยนต์ | 16. แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน |
17. งานอาคารสถานที่ | 18. แผนกวิชาช่างโยธา |
19. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | 20. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
21. สนามฟุตซอล | 22. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ |
23. บ้านพักผู้อำนวยการ | 24. โรงจอดรถ |
25. บ้านพักนักการภารโรง | 26. บ้านพักครู |
27. งานอาคารสถานที่ใหม่ (ในแผนพัฒนาฯ) | 28. โรงจอดรถ |
29. ห้องสุขา, ร้านค้า | 30. สนามฟุตบอล |
31. ป้อมยาม | 32. อาคารอเนกประสงค์ |
33. ส่วนต่อเติมอาคารอำนวยการ | 34. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น |
35. ลานพระวิษณุกรรม | 36. อาคารประชาสัมพันธ์ |
37. ศาลพระภูมิ | 38. แผนกวิชาโทรคมนาคม |
39. อาคารสหการวิทยาลัยฯ | 40. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย) |
41. ส่วนขยายช่างกลโรงงาน | 42. อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้าฯ (อาคาร 4 ชั้น) |
43. ร้านค้า | 44. แผนกวิชาช่างโยธา (ส่วนขยาย) |
45. หอประชุมแผนกวิชาช่างโยธา | 46. แฟลช 4 ชั้น (ในแผนพัฒนาฯ) |
47. ร้านค้า | 48. อาคารกิจการลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร |
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566 หมายเลขโทรสาร (045) 261077
http://www.utc.ac.th